Lista lägenheter
Här är en lista över alla lägenheter i föreningen
Klicka på en lägenhet för att se ritning över lägenheten
Magasinsgatan 5
Lägenhet |
Våning |
Lägenhetsyta (ca) |
Rum och kök |
5-603 (1503) | 6 | 71.3 m² | 2 |
5-602 (1502) | 6 | 93.2 m² | 3 |
5-601 (1501) | 6 | 76.2 m² | 3 |
5-507 (1407) | 5 | 91.6 m² | 4 |
5-506 (1406) | 5 | 44.9 m² | 1 |
5-505 (1405) | 5 | 35.4 m² | 1 |
5-504 (1404) | 5 | 35.2 m² | 1 |
5-503 (1403) | 5 | 33.9 m² | 1 |
5-502 (1402) | 5 | 34.3 m² | 1 |
5-501 (1401) | 5 | 83.2 m² | 3 |
5-408 (1308) | 4 | 38.9 m² | 1 |
5-407 (1307) | 4 | 69.5 m² | 2 |
5-406 (1306) | 4 | 44.9 m² | 1 |
5-405 (1305) | 4 | 35.4 m² | 1 |
5-404 (1304) | 4 | 35.2 m² | 1 |
5-403 (1303) | 4 | 33.9 m² | 1 |
5-402 (1302) | 4 | 34.3 m² | 1 |
5-401 (1301) | 4 | 83.2 m² | 3 |
5-308 (1208) | 3 | 38.9 m² | 1 |
5-307 (1207) | 3 | 69.5 m² | 2 |
5-306 (1206) | 3 | 44.9 m² | 1 |
5-305 (1205) | 3 | 35.4 m² | 1 |
5-304 (1204) | 3 | 35.2 m² | 1 |
5-303 (1203) | 3 | 33.9 m² | 1 |
5-302 (1202) | 3 | 34.3 m² | 1 |
5-301 (1201) | 3 | 83.2 m² | 3 |
Magasinsgatan 7
Lägenhet |
Våning |
Lägenhetsyta (ca) |
Rum och kök |
7-604 (1504) | 6 | 100.4 m² | 3 |
7-603 (1503) | 6 | 47.8 m² | 2 |
7-602 (1502) | 6 | 47.8 m² | 2 |
7-601 (1501) | 6 | 115.8 m² | 4 |
7-506 (1406) | 5 | 96.6 m² | 4 |
7-505 (1405) | 5 | 33.9 m² | 1 |
7-504 (1404) | 5 | 33.4 m² | 1 |
7-503 (1403) | 5 | 34.4 m² | 1 |
7-502 (1402) | 5 | 34.0 m² | 1 |
7-501 (1401) | 5 | 106.5 m² | 4 |
7-407 (1307) | 4 | 96.6 m² | 4 |
7-406 (1306) | 4 | 33.9 m² | 1 |
7-405 (1305) | 4 | 33.4 m² | 1 |
7-404 (1304) | 4 | 34.4 m² | 1 |
7-403 (1303) | 4 | 34 m² | 1 |
7-402 (1302) | 4 | 80.0 m² | 3 |
7-401 (1301) | 4 | 64.7 m² | 3 |
7-307 (1207) | 3 | 96.6 m² | 4 |
7-306 (1206) | 3 | 33.9 m² | 1 |
7-305 (1205) | 3 | 33.4 m² | 1 |
7-304 (1204) | 3 | 34.4 m² | 1 |
7-303 (1203) | 3 | 34.0 m² | 1 |
7-302 (1202) | 3 | 80.0 m² | 3 |
7-301 (1201) | 3 | 64.7 m² | 3 |
Norra Vägen 33
Lägenhet |
Våning |
Lägenhetsyta (ca) |
Rum och kök |
33-603 (1503) | 6 | 73.4 m² | 3 |
33-602 (1502) | 6 | 83.8 m² | 3 |
33-601 (1501) | 6 | 39.7 m² | 1 |
33-502 (1402) | 5 | 83.9 m² | 3 |
33-501 (1401) | 5 | 39.7 m² | 1 |
33-402 (1302) | 4 | 48.9 m² | 2 |
33-401 (1301) | 4 | 73.3 m² | 3 |
33-302 (1202) | 3 | 48.9 m² | 2 |
33-301 (1201) | 3 | 73.3 m² | 3 |
Norra Vägen 35
Lägenhet |
Våning |
Lägenhetsyta (ca) |
Rum och kök |
35-603 (1503) | 6 | 94.6 m² | 4 |
35-602 (1502) | 6 | 75.9 m² | 3 |
35-601 (1501) | 6 | 92.8 m² | 3 |
35-505 (1405) | 5 | 59.0 m² | 2 |
35-504 (1404) | 5 | 70.1 m² | 3 |
35-503 (1403) | 5 | 52.7 m² | 2 |
35-502 (1402) | 5 | 52.7 m² | 2 |
35-501 (1401) | 5 | 79.9 m² | 3 |
35-405 (1305) | 4 | 45.0 m² | 2 |
35-404 (1304) | 4 | 84.3 m² | 3 |
35-403 (1303) | 4 | 52.7 m² | 2 |
35-402 (1302) | 4 | 52.7 m² | 2 |
35-401 (1301) | 4 | 79.9 m² | 3 |
35-305 (1205) | 3 | 45.0 m² | 2 |
35-304 (1204) | 3 | 84.3 m² | 3 |
35-303 (1203) | 3 | 52.7 m² | 2 |
35-302 (1202) | 3 | 52.7 m² | 2 |
35-301 (1201) | 3 | 79.9 m² | 3 |